નમસ્કાર ખેડૂત મિત્રો આપ જાણી શકશો આજના બોટાદ માર્કેટયાર્ડના સાચા અને સચોટ ભાવ.
જો ખેડૂત મિત્રો તમે મોબાઈલમાં ભાવ મેળવવા માંગો છો ? તો અમારા Whatsapp ગ્રુપમાં જોડાઓ અને ગ્રુપમાં બીજા મિત્રોને પણ ઉમેરો.
| બોટાદ માર્કેટયાર્ડ ભાવ | ||
| તારીખ: 19-11-2025 | ||
| 20kg ના ભાવ | ||
| જણસી | નીચો ભાવ | ઊંચો ભાવ |
| ઘઉં | 501 | 569 |
| બાજરો | 533 | 535 |
| જુવાર | 472 | 901 |
| મગફળી | 980 | 1265 |
| કપાસ | 1100 | 1520 |
| તલ (સફેદ) | 1960 | 2470 |
| કાળા તલ | 3300 | 5630 |
| જીરું | 3,200 | 3,980 |
| ચણા | 850 | 1175 |
| ધાણા | 1000 | 1410 |
| અડદ | 995 | 1175 |
| તુવેર | 965 | 965 |
| કળથી | 851 | 851 |
| વરિયાળી | 1525 | 1655 |


