નમસ્કાર ખેડૂત મિત્રો આપ જાણી શકશો આજના જામનગર માર્કેટયાર્ડના સાચા અને સચોટ ભાવ.
જો ખેડૂત મિત્રો તમે મોબાઈલમાં ભાવ મેળવવા માંગો છો ? તો અમારા Whatsapp ગ્રુપમાં જોડાઓ અને ગ્રુપમાં બીજા મિત્રોને પણ ઉમેરો.
| જામનગર માર્કેટયાર્ડ ભાવ | ||
| તારીખ: 19-11-2025 | ||
| 20kg ના ભાવ | ||
| જણસી | નીચો ભાવ | ઊંચો ભાવ |
| બાજરો | 315 | 460 |
| ઘઉં | 483 | 545 |
| અડદ | 1025 | 1275 |
| વાલ | 300 | 540 |
| મેથી | 900 | 1095 |
| ચણા | 900 | 1089 |
| ચણા સફેદ | 1100 | 1630 |
| મગફળી જીણી | 900 | 1270 |
| મગફળી જાડી | 850 | 1180 |
| મગફળી ૬૬ નં. | 1000 | 1420 |
| મગફળી ૯ નં. | 1000 | 1695 |
| એરંડા | 1100 | 1313 |
| તલ | 1700 | 2505 |
| રાયડો | 1050 | 1315 |
| લસણ | 475 | 945 |
| કપાસ | 1000 | 1500 |
| જીરૂ | 3,300 | 4,020 |
| અજમો | 1450 | 3205 |
| અજમા ની ભૂસી | 50 | 2090 |
| ધાણા | 600 | 1535 |
| મરચા | 400 | 2900 |
| ડુંગળી સૂકી | 50 | 210 |
| સોયાબીન | 700 | 900 |
| વટાણા | 500 | 655 |
| કલોંજી | 4000 | 4905 |


