નમસ્કાર ખેડૂત મિત્રો આપ જાણી શકશો આજના વિસનગર માર્કેટયાર્ડના સાચા અને સચોટ ભાવ.
જો ખેડૂત મિત્રો તમે મોબાઈલમાં ભાવ મેળવવા માંગો છો ? તો અમારા Whatsapp ગ્રુપમાં જોડાઓ અને ગ્રુપમાં બીજા મિત્રોને પણ ઉમેરો.
| વિસનગર માર્કેટયાર્ડ ભાવ | ||
| તારીખ: 19-11-2025 | ||
| 20kg ના ભાવ | ||
| જણસી | નીચો ભાવ | ઊંચો ભાવ |
| કપાસ | 1100 | 1521 |
| મગફળી | 1100 | 1235 |
| વરિયાળી | 1000 | 2500 |
| સુવા | 1110 | 1440 |
| અજમો | 765 | 2501 |
| ઘઉં | 485 | 524 |
| જુવાર | 350 | 513 |
| બાજરો | 369 | 458 |
| મગ | 625 | 1550 |
| ચોળા | 808 | 1300 |
| ચણા | 1011 | 1021 |
| અડદ | 600 | 1321 |
| ગુવાર | 700 | 881 |
| તલ | 1751 | 2200 |
| રાયડો | 1200 | 1364 |
| એરંડા | 1290 | 1357 |
| મેથી | 850 | 1000 |
| રજકાનું બી | 4850 | 8,950 |


