નમસ્કાર ખેડૂત મિત્રો આપ જાણી શકશો આજના અમરેલી માર્કેટયાર્ડના સાચા અને સચોટ ભાવ.
જો ખેડૂત મિત્રો તમે મોબાઈલમાં ભાવ મેળવવા માંગો છો ? તો અમારા Whatsapp ગ્રુપમાં જોડાઓ અને ગ્રુપમાં બીજા મિત્રોને પણ ઉમેરો.
| અમરેલી માર્કેટયાર્ડ ભાવ | ||
| તારીખ: 19-11-2025 | ||
| 20kg ના ભાવ | ||
| જણસી | નીચો ભાવ | ઊંચો ભાવ |
| કપાસ | 900 | 1571 |
| શિંગ મઠડી | 610 | 1175 |
| શિંગ ૬૬ નં. | 872 | 1303 |
| ગિરનાર શીંગ | 856 | 1270 |
| શિંગ મોટી | 620 | 1356 |
| શિંગ દાણા | 800 | 1275 |
| તલ સફેદ | 1200 | 3000 |
| તલ કાળા | 2650 | 5620 |
| તલ કાશ્મીરી | 2190 | 2325 |
| બાજરો | 305 | 400 |
| જુવાર | 370 | 955 |
| ઘઉં ટુકડા | 425 | 554 |
| ઘઉં લોકવન | 516 | 574 |
| મગ | 1305 | 1305 |
| અડદ | 915 | 1111 |
| ચણા | 912 | 1200 |
| ચણા સફેદ | 1008 | 1115 |
| ચણા છોલે | 1117 | 1410 |
| તુવેર | 800 | 1250 |
| એરંડા | 1100 | 1292 |
| જીરું | 3,650 | 4,000 |
| ધાણા | 1200 | 1540 |
| મેથી | 945 | 1136 |
| સોયાબીન | 721 | 909 |
| રજકાના બી | 3000 | 7550 |
| કાંગ | 435 | 581 |


