નમસ્કાર ખેડૂત મિત્રો આપ જાણી શકશો આજના ડીસા માર્કેટયાર્ડના સાચા અને સચોટ ભાવ.
જો ખેડૂત મિત્રો તમે મોબાઈલમાં ભાવ મેળવવા માંગો છો ? તો અમારા Whatsapp ગ્રુપમાં જોડાઓ અને ગ્રુપમાં બીજા મિત્રોને પણ ઉમેરો.
| ડીસા માર્કેટયાર્ડ ભાવ | ||
| તારીખ: 19-11-2025 | ||
| 20kg ના ભાવ | ||
| જણસી | નીચો ભાવ | ઊંચો ભાવ |
| એરંડા | 1320 | 1342 |
| રાયડો | 1261 | 1331 |
| મગફળી | 1000 | 1531 |
| ઘઉં | 495 | 565 |
| બાજરો | 370 | 640 |
| રાજગરો | 1321 | 1528 |
| ર.બાજરો | 721 | 800 |
| ગુવાર | 841 | 901 |
| અડદ | 1200 | 1300 |
| જીરૂ | 3700 | 3841 |
| તલ | 2200 | 2400 |
| ચોળા | 1081 | 1081 |


