| ઊંઝા માર્કેટયાર્ડ ભાવ | ||
| તારીખ: 19-11-2025 | ||
| 20kg ના ભાવ | ||
| જણસી | નીચો ભાવ | ઊંચો ભાવ |
| જીરૂ | 3671 | 4625 |
| વરિયાળી | 1200 | 3040 |
| ઇસબગુલ | 1850 | 2777 |
| રાયડો | 1281 | 1340 |
| તલ | 1715 | 2800 |
| સુવા | 1156 | 1750 |
| અજમો | 951 | 3150 |
નોંધ : અહીંયા આપેલ ભાવ પત્રક ઊંઝા APMCની ઓફિસિયલ વેબસાઈટ પરથી લીધેલ છે…માટે આ ભાવ 100 ટકા સાચા છે.
