નમસ્કાર ખેડૂત મિત્રો આપ જાણી શકશો આજના જુનાગઢ માર્કેટયાર્ડના સાચા અને સચોટ ભાવ.
જો ખેડૂત મિત્રો તમે મોબાઈલમાં ભાવ મેળવવા માંગો છો ? તો અમારા Whatsapp ગ્રુપમાં જોડાઓ અને ગ્રુપમાં બીજા મિત્રોને પણ ઉમેરો.
| જૂનાગઢ માર્કેટયાર્ડ ભાવ | ||
| તારીખ: 19-11-2025 | ||
| 20kg ના ભાવ | ||
| જણસી | નીચો ભાવ | ઊંચો ભાવ |
| ઘઉં | 450 | 538 |
| ઘઉં ટુકડા | 500 | 529 |
| બાજરો | 346 | 454 |
| જુવાર | 562 | 562 |
| મકાઈ | 400 | 400 |
| ચણા | 900 | 1085 |
| ચણા સફેદ | 1000 | 1600 |
| અડદ | 700 | 1368 |
| તુવેર | 1050 | 1388 |
| મગફળી જીણી | 900 | 1260 |
| મગફળી જાડી | 850 | 1340 |
| સીંગફાડા | 1050 | 1245 |
| એરંડા | 1286 | 1286 |
| તલ | 1800 | 2358 |
| તલ કાળા | 4640 | 4640 |
| જીરૂ | 3,300 | 3,950 |
| ધાણા | 1350 | 1677 |
| મગ | 1040 | 1040 |
| ચોળી | 700 | 1028 |
| સોયાબીન | 810 | 1111 |
| રાઈ | 1750 | 1750 |
| મેથી | 990 | 990 |


