વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાવા માટે
ક્લિક કરો
ઉંઝા માર્કેટયાર્ડ ભાવ | ||
તારીખ: 03-01-2025 | ||
20kg ના ભાવ | ||
જણસી | નીચો ભાવ | ઊંચો ભાવ |
જીરૂ | 4000 | 5380 |
રાયડો | 1130 | 1141 |
સુવા | 1330 | 1575 |
ઇસબ ગુલ | 2475 | 2941 |
અજમો | 1800 | 2692 |
વરીયાળી | 1050 | 3000 |
તલ સફેદ | 1800 | 2406 |
વિસનગર માર્કેટયાર્ડ ભાવ | ||
તારીખ: 03-01-2025 | ||
20kg ના ભાવ | ||
જણસી | નીચો ભાવ | ઊંચો ભાવ |
રાયડો | 925 | 1164 |
ગુવારગમ | 850 | 1032 |
એરંડા | 1200 | 1282 |
ચણા | 800 | 1166 |
જુવાર | 779 | 870 |
વરીયાળી | 900 | 2000 |
બાજરી | 480 | 578 |
તલ સફેદ | 1745 | 2101 |
ઘઉં ટુકડા | 580 | 662 |
કપાસ | 1200 | 1501 |
ડીસા માર્કેટયાર્ડ ભાવ | ||
તારીખ: 03-01-2025 | ||
20kg ના ભાવ | ||
જણસી | નીચો ભાવ | ઊંચો ભાવ |
એરંડા | 1257 | 1265 |
અડદ | 1285 | 1331 |
રાજગરો | 1359 | 1394 |
બાજરી | 530 | 601 |
તલ સફેદ | 2121 | 2181 |
ઘઉં ટુકડા | 582 | 630 |
મગફળી | 1041 | 1181 |
હિમંતનગર માર્કેટયાર્ડ ભાવ | ||
તારીખ: 03-01-2025 | ||
20kg ના ભાવ | ||
જણસી | નીચો ભાવ | ઊંચો ભાવ |
ગુવારગમ | 910 | 965 |
એરંડા | 1210 | 1255 |
મકાઇ | 470 | 540 |
સોયા બીન | 820 | 831 |
બાજરી | 480 | 550 |
ઘઉં ટુકડા | 590 | 650 |
મગફળી | 900 | 1462 |
કપાસ | 1355 | 1494 |
ઈડર માર્કેટયાર્ડ ભાવ | ||
તારીખ: 03-01-2025 | ||
20kg ના ભાવ | ||
જણસી | નીચો ભાવ | ઊંચો ભાવ |
એરંડા | 1225 | 1250 |
અડદ | 1100 | 1470 |
મગ | 1000 | 1151 |
તુવેર | 1125 | 1547 |
મકાઇ | 435 | 526 |
સોયા બીન | 740 | 828 |
ઘઉં ટુકડા | 570 | 664 |
મગફળી જીણી | 1100 | 1380 |
મગફળી | 1050 | 1190 |
વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાઓ
Join Now