વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાવા માટે
ક્લિક કરો
રાજકોટ શાકભાજીના ભાવ | ||
તારીખ: 12-06-2025 | ||
20kg ના ભાવ | ||
શાકભાજી | નીચો ભાવ | ઊંચો ભાવ |
કેરી કાચી | 400 | 600 |
લીંબુ | 300 | 1350 |
તરબુચ | 40 | 120 |
બટેટા | 180 | 351 |
ડુંગળી સુકી | 80 | 350 |
ટમેટા | 400 | 700 |
સુરણ | 1400 | 1800 |
કોથમરી | 600 | 1000 |
મુળા | 330 | 460 |
રીંગણા | 200 | 400 |
કોબીજ | 180 | 300 |
ફલાવર | 400 | 600 |
ભીંડો | 500 | 650 |
ગુવાર | 1000 | 1500 |
ચોળાસીંગ | 1050 | 1400 |
ટીંડોળા | 300 | 1050 |
દુધી | 160 | 340 |
કારેલા | 400 | 600 |
સરગવો | 200 | 1000 |
તુરીયા | 500 | 700 |
પરવર | 600 | 1000 |
કાકડી | 400 | 600 |
ગાજર | 200 | 450 |
વટાણા | 2000 | 2200 |
ગલકા | 200 | 400 |
બીટ | 250 | 450 |
મેથી | 1000 | 2000 |
ડુંગળી લીલી | 800 | 1000 |
આદુ | 600 | 800 |
મરચા લીલા | 400 | 600 |
મકાઇ લીલી | 200 | 500 |
વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાઓ
Join Now