નમસ્કાર ખેડૂત મિત્રો આપ જાણી શકશો આજના ગોંડલ માર્કેટયાર્ડના સાચા અને સચોટ ભાવ.
જો ખેડૂત મિત્રો તમે મોબાઈલમાં ભાવ મેળવવા માંગો છો ? તો અમારા Whatsapp ગ્રુપમાં જોડાઓ અને ગ્રુપમાં બીજા મિત્રોને પણ ઉમેરો.
ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ
બજાર ભાવ (પ્રતિ ૨૦ કિલો)
તારીખ: 12-3-2026
| પાકનું નામ | ઊંચો ભાવ | નીચો ભાવ |
|---|---|---|
| કપાસ | 1586 | 1101 |
| ઘઉં લોકવન | 522 | 440 |
| ઘઉં ટુકડા | 656 | 444 |
| મગફળી જીણી | 1566 | 1151 |
| સિંગ ફાડીયા | 1781 | 700 |
| એરંડા / એરંડી | 1296 | 1151 |
| તલ લાલ | 2051 | 2051 |
| જીરૂ | 4311 | 2100 |
| ક્લંજી | 3891 | 1000 |
| ધાણા | 2351 | 1251 |
| મરચા સૂકા પટ્ટો | 9901 | 1601 |
| લસણ સુકું | 1411 | 641 |
| ડુંગળી લાલ | 246 | 61 |
| અડદ | 1501 | 841 |
| તુવેર | 1601 | 1151 |
| રાયડો | 1061 | 800 |
| રાય | 1321 | 676 |
| મેથી | 1401 | 776 |
| કાંગ | 451 | 401 |
| મરચા | 7801 | 1701 |
| મગફળી જાડી | 1531 | 1091 |
| સફેદ ચણા | 1701 | 1001 |
| મગફળી 66 | 1501 | 1501 |
| તલ | 2051 | 1200 |
| ધાણી | 3026 | 1351 |
| ડુંગળી સફેદ | 261 | 206 |
| બાજરો | 361 | 301 |
| જુવાર | 1041 | 851 |
| મકાઇ | 501 | 421 |
| મગ | 1821 | 876 |
| ચણા | 1051 | 986 |
| વાલ | 1101 | 626 |
| ચોળા / ચોળી | 701 | 351 |
| સોયાબીન | 1076 | 976 |
| ગોગળી | 1191 | 800 |
| વટાણા | 911 | 601 |
કેમિકલ ખાતરનો ખર્ચ ઘટાડો, હ્યુમિક એસિડ અપનાવો!