નમસ્કાર ખેડૂત મિત્રો આપ જાણી શકશો આજના રાજકોટ માર્કેટયાર્ડના સાચા અને સચોટ ભાવ.
જો ખેડૂત મિત્રો તમે મોબાઈલમાં ભાવ મેળવવા માંગો છો ? તો અમારા Whatsapp ગ્રુપમાં જોડાઓ અને ગ્રુપમાં બીજા મિત્રોને પણ ઉમેરો.
રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડ
બજાર ભાવ (પ્રતિ ૨૦ કિલો)
તારીખ: 29-05-2026
| પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઊંચો ભાવ |
|---|---|---|
| કપાસ બી.ટી. | 1570 | 1905 |
| ઘઉં લોકવન | 400 | 480 |
| ઘઉં ટુકડા | 425 | 532 |
| જુવાર સફેદ | 1008 | 1078 |
| જુવાર લાલ | 870 | 1015 |
| જુવાર પીળી | 400 | 500 |
| બાજરી | 300 | 473 |
| તુવેર | 1200 | 1482 |
| ચણા પીળા | 1100 | 1190 |
| ચણા સફેદ | 1180 | 1615 |
| અડદ | 1250 | 1634 |
| મગ | 1300 | 1810 |
| વાલ દેશી | 600 | 930 |
| ચોળી | 950 | 1600 |
| વટાણા | 700 | 945 |
| કળથી | 375 | 450 |
| રાજમા | 700 | 1370 |
| સીંગદાણા | 1500 | 1890 |
| મગફળી જાડી | 1310 | 1670 |
| મગફળી જીણી | 1300 | 1866 |
| તલી | 1875 | 2250 |
| સુરજમુખી | 801 | 801 |
| એરંડા | 1175 | 1317 |
| અજમો | 1500 | 2280 |
| સુવા | 1050 | 1335 |
| સોયાબીન | 1300 | 1556 |
| સીંગફાડા | 1380 | 1800 |
| કાળા તલ | 2121 | 3550 |
| લસણ | 920 | 1540 |
| ધાણા | 2240 | 2450 |
| ધાણી | 2310 | 2660 |
| વરીયાળી | 1050 | 1890 |
| જીરૂ | 3310 | 3820 |
| રાય | 1340 | 1740 |
| મેથી | 1110 | 1696 |
| ઇસબગુલ | 1160 | 1800 |
| અશેરીયો | 970 | 970 |
| કલોંજી | 2625 | 3410 |
| રાયડો | 1240 | 1420 |
| રજકાનું બી | 4800 | 6900 |
| ગુવારનું બી | 1025 | 1170 |




