નમસ્કાર ખેડૂત મિત્રો આપ જાણી શકશો આજના રાજકોટ માર્કેટયાર્ડના સાચા અને સચોટ ભાવ.
જો ખેડૂત મિત્રો તમે મોબાઈલમાં ભાવ મેળવવા માંગો છો ? તો અમારા Whatsapp ગ્રુપમાં જોડાઓ અને ગ્રુપમાં બીજા મિત્રોને પણ ઉમેરો.
| રાજકોટ માર્કેટયાર્ડ ભાવ | ||
| તારીખ: 19-11-2025 | ||
| 20kg ના ભાવ | ||
| જણસી | નીચો ભાવ | ઊંચો ભાવ |
| કપાસ બી.ટી. | 1340 | 1468 |
| ઘઉં લોકવન | 518 | 554 |
| ઘઉં ટુકડા | 520 | 688 |
| જુવાર સફેદ | 650 | 986 |
| બાજરી | 300 | 482 |
| તુવેર | 1030 | 1350 |
| ચણા પીળા | 901 | 1109 |
| ચણા સફેદ | 1171 | 1800 |
| અડદ | 1000 | 1500 |
| મગ | 1100 | 1560 |
| વાલ દેશી | 800 | 950 |
| ચોળી | 800 | 1319 |
| મઠ | 1000 | 1500 |
| વટાણા | 1200 | 2200 |
| કળથી | 350 | 525 |
| રાજમા | 1200 | 1570 |
| મગફળી જાડી | 970 | 1340 |
| મગફળી જીણી | 1075 | 1365 |
| તલી | 1940 | 2284 |
| સુરજમુખી | 1500 | 1500 |
| એરંડા | 1235 | 1322 |
| અજમો | 1850 | 1850 |
| સુવા | 1300 | 1300 |
| સોયાબીન | 885 | 930 |
| સીંગફાડા | 952 | 1439 |
| કાળા તલ | 3425 | 5225 |
| લસણ | 600 | 1000 |
| ધાણા | 1350 | 1550 |
| મરચા સુકા | 1150 | 4000 |
| ધાણી | 1370 | 1730 |
| વરીયાળી | 1150 | 1525 |
| જીરૂ | 3520 | 4025 |
| રાય | 1820 | 1950 |
| મેથી | 1280 | 1400 |
| અશેરીયો | 1050 | 1175 |
| કલોંજી | 3800 | 4850 |
| રાયડો | 1300 | 1350 |


