નમસ્કાર ખેડૂત મિત્રો આપ જાણી શકશો આજના બોટાદ માર્કેટયાર્ડના સાચા અને સચોટ ભાવ.
જો ખેડૂત મિત્રો તમે મોબાઈલમાં ભાવ મેળવવા માંગો છો ? તો અમારા Whatsapp ગ્રુપમાં જોડાઓ અને ગ્રુપમાં બીજા મિત્રોને પણ ઉમેરો.
બોટાદ માર્કેટ યાર્ડ
બજાર ભાવ (પ્રતિ ૨૦ કિલો)
તારીખ: 12-06-2026
| પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઊંચો ભાવ |
|---|---|---|
| ઘઉં | 446 | 496 |
| બાજરો | 450 | 450 |
| જુવાર | 400 | 1107 |
| કપાસ | 1341 | 1801 |
| તલ (સફેદ) | 1945 | 2475 |
| કાળા તલ | 2300 | 3875 |
| જીરું | 3000 | 3905 |
| ચણા | 950 | 1157 |
| મેથી | 500 | 1050 |
| ધાણા | 1800 | 2350 |
| મગ | 1461 | 1549 |
| તુવેર | 1000 | 1375 |
| એરંડા | 1200 | 1254 |
| રાઈ | 1250 | 1510 |
| વરિયાળી | 1360 | 1695 |




