
નમસ્કાર ખેડૂત મિત્રો આપ જાણી શકશો આજના બોટાદ માર્કેટયાર્ડના સાચા અને સચોટ ભાવ.
જો ખેડૂત મિત્રો તમે મોબાઈલમાં ભાવ મેળવવા માંગો છો ? તો અમારા Whatsapp ગ્રુપમાં જોડાઓ અને ગ્રુપમાં બીજા મિત્રોને પણ ઉમેરો.
બોટાદ માર્કેટ યાર્ડ
બજાર ભાવ (પ્રતિ ૨૦ કિલો)
તારીખ: 09-07-2026
| પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઊંચો ભાવ |
|---|---|---|
| ઘઉં | 480 | 546 |
| બાજરો | 400 | 420 |
| જુવાર | 1080 | 1165 |
| કપાસ | 1401 | 1701 |
| તલ (સફેદ) | 1975 | 2680 |
| કાળા તલ | 1850 | 3875 |
| જીરું | 2875 | 3875 |
| ચણા | 1050 | 1146 |
| મેથી | 800 | 1110 |
| મગ | 1500 | 1542 |
| તુવેર | 1000 | 1445 |
| એરંડા | 1100 | 1346 |
| વરિયાળી | 1900 | 2035 |




