
નમસ્કાર ખેડૂત મિત્રો આપ જાણી શકશો આજના જામનગર માર્કેટયાર્ડના સાચા અને સચોટ ભાવ.
જો ખેડૂત મિત્રો તમે મોબાઈલમાં ભાવ મેળવવા માંગો છો ? તો અમારા Whatsapp ગ્રુપમાં જોડાઓ અને ગ્રુપમાં બીજા મિત્રોને પણ ઉમેરો.
જામનગર માર્કેટ યાર્ડ
બજાર ભાવ (પ્રતિ ૨૦ કિલો)
તારીખ: 11-07-2026
| પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઊંચો ભાવ |
|---|---|---|
| જુવાર | 470 | 1090 |
| બાજરો | 380 | 500 |
| ઘઉં | 450 | 522 |
| અડદ | 825 | 1640 |
| તુવેર | 605 | 1450 |
| ચોળી | 1335 | 1545 |
| મેથી | 1000 | 1060 |
| મકાઇ | 380 | 500 |
| ચણા | 910 | 1157 |
| ચણા સફેદ | 750 | 1465 |
| મગફળી જીણી | 1000 | 1350 |
| મગફળી જાડી | 1000 | 1300 |
| તલ | 1750 | 2480 |
| તલ કાળા | 2010 | 3315 |
| લસણ | 800 | 2050 |
| જીરૂ | 3500 | 3995 |
| ધાણા | 1200 | 2855 |
| સીંગદાણા | 1350 | 2050 |
| ઈસબગુલ | 1190 | 1915 |
| સોયાબીન | 1300 | 1520 |
| વટાણા | 265 | 495 |




