નમસ્કાર ખેડૂત મિત્રો આપ જાણી શકશો આજના ડીસા માર્કેટયાર્ડના ભાવ સાચા અને સચોટ.
જો ખેડૂત મિત્રો તમે મોબાઈલમાં ભાવ મેળવવા માંગો છો ? તો અમારા Whatsapp ગ્રુપમાં જોડાઈ શકો છો.અને ગ્રુપમાં બીજા મિત્રોને પણ ઉમેરો.
| ડીસા માર્કેટયાર્ડ ભાવ | ||
| તારીખ: 17-11-2025 | ||
| 20kg ના ભાવ | ||
| જણસી | નીચો ભાવ | ઊંચો ભાવ |
| એરંડા | 1301 | 1320 |
| રાયડો | 1280 | 1325 |
| મગફળી | 950 | 1461 |
| ઘઉં | 490 | 572 |
| બાજરો | 365 | 643 |
| વરિયાળી | 1400 | 1400 |
| ગુવાર | 831 | 909 |
| તલ | 1911 | 2051 |
| ચોળા | 1091 | 1140 |
| જુવાર | 781 | 821 |
| મગ | 1161 | 1415 |
| રાજગરો | 1121 | 1388 |
| ર.બાજરો | 700 | 800 |
| અડદ | 1200 | 1466 |

