
નમસ્કાર ખેડૂત મિત્રો આપ જાણી શકશો આજના અમરેલી માર્કેટયાર્ડના સાચા અને સચોટ ભાવ.
જો ખેડૂત મિત્રો તમે મોબાઈલમાં ભાવ મેળવવા માંગો છો ? તો અમારા Whatsapp ગ્રુપમાં જોડાઓ અને ગ્રુપમાં બીજા મિત્રોને પણ ઉમેરો.
અમરેલી માર્કેટ યાર્ડ
બજાર ભાવ (પ્રતિ ૨૦ કિલો)
તારીખ: 11-07-2026
| પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઊંચો ભાવ |
|---|---|---|
| કપાસ | 1020 | 1915 |
| શિંગ મોટી | 1095 | 1400 |
| શિંગ દાણા | 1500 | 2400 |
| શિંગ ફાડા | 1640 | 1815 |
| તલ સફેદ | 1115 | 2740 |
| તલ કાળા | 2000 | 3815 |
| તલ કાશ્મીરી | 1480 | 2465 |
| બાજરો | 320 | 430 |
| જુવાર | 1125 | 1140 |
| ઘઉં ટુકડા | 420 | 550 |
| ઘઉં લોકવન | 430 | 530 |
| મગ | 1350 | 1470 |
| અડદ | 1665 | 1665 |
| ચણા | 1000 | 1160 |
| ચણા દેશી | 1110 | 1110 |
| ચણા સફેદ | 1085 | 1100 |
| ચણા છોલે | 1200 | 1380 |
| તુવેર | 900 | 1420 |
| એરંડા | 1000 | 1375 |
| જીરું | 2500 | 3900 |
| ધાણી | 2450 | 2820 |
| અજમા | 1940 | 1940 |
| મેથી | 1230 | 1315 |
| સોયાબીન | 900 | 1580 |
| રજકાના બી | 2075 | 4000 |




