વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાવા માટે
ક્લિક કરો
અમરેલી માર્કેટયાર્ડ ભાવ | ||
તારીખ: 15-03-2025 | ||
20kg ના ભાવ | ||
જણસી | નીચો ભાવ | ઊંચો ભાવ |
સીંગ દાણા | 1100 | 1319 |
જીરૂ | 2400 | 3900 |
એરંડા | 1170 | 1215 |
ચણા | 850 | 1006 |
તુવેર | 800 | 1382 |
ધાણા | 1000 | 1590 |
સોયા બીન | 615 | 672 |
જુવાર | 780 | 820 |
તલ કાળા | 2090 | 4830 |
તલ સફેદ | 1200 | 2135 |
ઘઉં ટુકડા | 501 | 642 |
ઘઉં લોકવન | 485 | 521 |
મગફળી જીણી | 1009 | 1035 |
મગફળી | 880 | 1069 |
કપાસ | 962 | 1469 |
વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાઓ
Join Now