વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાવા માટે
ક્લિક કરો
ઊંઝા માર્કેટયાર્ડ ભાવ | ||
તારીખ: 12-06-2025 | ||
20kg ના ભાવ | ||
જણસી | નીચો ભાવ | ઊંચો ભાવ |
જીરૂ | 3350 | 4560 |
રાયડો | 1172 | 1172 |
સુવા | 901 | 1528 |
ઇસબ ગુલ | 1950 | 2621 |
અજમો | 1000 | 2571 |
વરીયાળી | 1000 | 4990 |
તલ સફેદ | 1200 | 2521 |
વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાઓ
Join Now