વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાવા માટે
ક્લિક કરો
ઊંઝા માર્કેટયાર્ડ ભાવ | ||
તારીખ: 15-03-2025 | ||
20kg ના ભાવ | ||
જણસી | નીચો ભાવ | ઊંચો ભાવ |
જીરૂ | 3380 | 5100 |
રાયડો | 1031 | 1111 |
સુવા | 1160 | 1595 |
ઇસબ ગુલ | 2275 | 2851 |
ધાણા | 1255 | 1740 |
અજમો | 1401 | 3300 |
વરીયાળી | 1315 | 6775 |
વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાઓ
Join Now