
નમસ્કાર ખેડૂત મિત્રો આપ જાણી શકશો આજના ગોંડલ માર્કેટયાર્ડના સાચા અને સચોટ ભાવ.
જો ખેડૂત મિત્રો તમે મોબાઈલમાં ભાવ મેળવવા માંગો છો ? તો અમારા Whatsapp ગ્રુપમાં જોડાઓ અને ગ્રુપમાં બીજા મિત્રોને પણ ઉમેરો.
ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ
બજાર ભાવ (પ્રતિ ૨૦ કિલો)
તારીખ: 09-07-2026
| પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઊંચો ભાવ |
|---|---|---|
| કપાસ | 1101 | 1831 |
| ઘઉં લોકવન | 490 | 566 |
| ઘઉં ટુકડા | 480 | 654 |
| મગફળી જીણી | 1246 | 1701 |
| સિંગદાણા જાડા | 1501 | 1981 |
| સિંગ ફાડીયા | 701 | 1781 |
| એરંડા / એરંડી | 1261 | 1416 |
| તલ કાળા | 1976 | 3726 |
| જીરૂ | 2501 | 4261 |
| ક્લંજી | 1000 | 3531 |
| વરીયાળી | 1176 | 1,176 |
| ધાણા | 2301 | 3001 |
| લસણ સુકું | 1001 | 2521 |
| ડુંગળી લાલ | 166 | 561 |
| અડદ | 1000 | 1831 |
| મઠ | 601 | 601 |
| તુવેર | 901 | 1471 |
| રાયડો | 1301 | 1301 |
| રાય | 726 | 1631 |
| મેથી | 851 | 1441 |
| કાંગ | 400 | 651 |
| સુરજમુખી | 1151 | 1151 |
| મગફળી જાડી | 1131 | 1636 |
| સફેદ ચણા | 1091 | 1831 |
| તલ - તલી | 1800 | 2951 |
| ધાણી | 2401 | 3051 |
| બાજરો | 251 | 341 |
| જુવાર | 501 | 1201 |
| મકાઇ | 441 | 441 |
| મગ | 1100 | 1741 |
| ચણા | 1026 | 1186 |
| વાલ | 600 | 1001 |
| ચોળા / ચોળી | 576 | 1301 |
| સોયાબીન | 1301 | 1801 |
| અજમાં | 2501 | 2501 |
| ગોગળી | 501 | 1321 |
| વટાણા | 276 | 921 |



