નમસ્કાર ખેડૂત મિત્રો આપ જાણી શકશો આજના ગોંડલ માર્કેટયાર્ડના સાચા અને સચોટ ભાવ.
જો ખેડૂત મિત્રો તમે મોબાઈલમાં ભાવ મેળવવા માંગો છો ? તો અમારા Whatsapp ગ્રુપમાં જોડાઓ અને ગ્રુપમાં બીજા મિત્રોને પણ ઉમેરો.
ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ
બજાર ભાવ (પ્રતિ ૨૦ કિલો)
તારીખ: 12-06-2026
| પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઊંચો ભાવ |
|---|---|---|
| કપાસ | 1111 | 1726 |
| ઘઉં લોકવન | 444 | 572 |
| ઘઉં ટુકડા | 448 | 586 |
| મગફળી જીણી | 1201 | 1756 |
| સિંગદાણા જાડા | 1601 | 1921 |
| સિંગ ફાડીયા | 1301 | 1751 |
| એરંડા / એરંડી | 1081 | 1326 |
| તલ લાલ | 2151 | 2321 |
| જીરૂ | 2000 | 3951 |
| ક્લંજી | 1501 | 3371 |
| ધાણા | 1401 | 2,631 |
| લસણ સુકું | 671 | 1621 |
| ડુંગળી લાલ | 96 | 346 |
| અડદ | 500 | 1651 |
| તુવેર | 1051 | 1501 |
| રાયડો | 1341 | 1341 |
| રાય | 1626 | 1641 |
| મેથી | 891 | 1261 |
| કાંગ | 431 | 550 |
| સુરજમુખી | 1111 | 1301 |
| મગફળી જાડી | 1161 | 1726 |
| સફેદ ચણા | 1076 | 1751 |
| તલ - તલી | 1851 | 2511 |
| ધાણી | 1501 | 2671 |
| ડુંગળી સફેદ | 146 | 222 |
| બાજરો | 331 | 411 |
| જુવાર | 500 | 1131 |
| મકાઇ | 341 | 451 |
| મગ | 1026 | 1831 |
| ચણા | 1000 | 1176 |
| વાલ | 401 | 891 |
| ચોળા / ચોળી | 1051 | 1431 |
| સોયાબીન | 1201 | 1701 |
| ગોગળી | 1000 | 1351 |
| વટાણા | 331 | 801 |




