નમસ્કાર ખેડૂત મિત્રો આપ જાણી શકશો આજના વિસનગર માર્કેટયાર્ડના સાચા અને સચોટ ભાવ.
જો ખેડૂત મિત્રો તમે મોબાઈલમાં ભાવ મેળવવા માંગો છો ? તો અમારા Whatsapp ગ્રુપમાં જોડાઓ અને ગ્રુપમાં બીજા મિત્રોને પણ ઉમેરો.
વિસનગર માર્કેટ યાર્ડ
બજાર ભાવ (પ્રતિ ૨૦ કિલો)
તારીખ: 29-05-2026
| પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઊંચો ભાવ |
|---|---|---|
| કપાસ | 1105 | 1990 |
| વરિયાળી | 1100 | 3500 |
| ઈસબગુલ | 1351 | 1351 |
| સુવા | 1300 | 1300 |
| અજમો | 2000 | 2100 |
| ઘઉં | 425 | 480 |
| જુવાર | 1011 | 1362 |
| બાજરો | 372 | 480 |
| ચોળા | 1200 | 1200 |
| ચણા | 951 | 1081 |
| ગુવાર | 980 | 1114 |
| રાયડો | 1211 | 1540 |
| સરસવ | 1581 | 1581 |
| એરંડા | 1241 | 1324 |
| મેથી | 750 | 1292 |
| રાજગરો | 1151 | 1300 |
| રજકાનું બી | 2250 | 6400 |




