
નમસ્કાર ખેડૂત મિત્રો આપ જાણી શકશો આજના વિસનગર માર્કેટયાર્ડના સાચા અને સચોટ ભાવ.
જો ખેડૂત મિત્રો તમે મોબાઈલમાં ભાવ મેળવવા માંગો છો ? તો અમારા Whatsapp ગ્રુપમાં જોડાઓ અને ગ્રુપમાં બીજા મિત્રોને પણ ઉમેરો.
વિસનગર માર્કેટ યાર્ડ
બજાર ભાવ (પ્રતિ ૨૦ કિલો)
તારીખ: 11-07-2026
| પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઊંચો ભાવ |
|---|---|---|
| વરિયાળી | 1000 | 3930 |
| ઘઉં | 475 | 512 |
| જુવાર | 1051 | 1430 |
| બાજરો | 400 | 486 |
| મકાઈ | 451 | 451 |
| ચોળા | 721 | 721 |
| ચણા | 1090 | 1157 |
| અડદ | 921 | 921 |
| ગુવાર | 1050 | 1139 |
| તલ | 2305 | 2400 |
| રાયડો | 1351 | 1475 |
| એરંડા | 1370 | 1418 |
| રાજગરો | 1435 | 1435 |
| રજકાનું બી | 1100 | 8001 |




