
નમસ્કાર ખેડૂત મિત્રો આપ જાણી શકશો આજના રાજકોટ માર્કેટયાર્ડના સાચા અને સચોટ ભાવ.
જો ખેડૂત મિત્રો તમે મોબાઈલમાં ભાવ મેળવવા માંગો છો ? તો અમારા Whatsapp ગ્રુપમાં જોડાઓ અને ગ્રુપમાં બીજા મિત્રોને પણ ઉમેરો.
રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડ
બજાર ભાવ (પ્રતિ ૨૦ કિલો)
તારીખ: 14-07-2026
| પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઊંચો ભાવ |
|---|---|---|
| કપાસ બી.ટી. | 1100 | 1900 |
| ઘઉં લોકવન | 430 | 531 |
| ઘઉં ટુકડા | 440 | 651 |
| જુવાર સફેદ | 1130 | 1262 |
| જુવાર લાલ | 1060 | 1340 |
| બાજરી | 330 | 481 |
| મકાઇ | 320 | 470 |
| તુવેર | 1090 | 1525 |
| ચણા પીળા | 1070 | 1190 |
| ચણા દેશી | 1100 | 1805 |
| અડદ | 1230 | 2002 |
| મગ | 1350 | 1750 |
| વાલ દેશી | 605 | 1160 |
| ચોળી | 908 | 1683 |
| વટાણા | 520 | 825 |
| કળથી | 425 | 700 |
| રાજમા | 1522 | 1825 |
| સીંગદાણા | 1700 | 2150 |
| મગફળી જાડી | 1175 | 1620 |
| મગફળી જીણી | 1150 | 1530 |
| તલી | 2345 | 2612 |
| એરંડા | 1284 | 1407 |
| અજમો | 1000 | 2100 |
| સુવા | 1480 | 1520 |
| સોયાબીન | 1132 | 1490 |
| સીંગફાડા | 1470 | 1740 |
| કાળા તલ | 2280 | 3775 |
| લસણ | 1181 | 2660 |
| ધાણા | 2401 | 3019 |
| ધાણી | 2450 | 2975 |
| વરીયાળી | 1000 | 1830 |
| જીરૂ | 3325 | 3998 |
| રાય | 1340 | 1811 |
| મેથી | 960 | 1696 |
| ઇસબગુલ | 1300 | 1801 |
| કલોંજી | 2951 | 3600 |
| રાયડો | 1240 | 1400 |
| રજકાનું બી | 6500 | 9800 |




