નમસ્કાર ખેડૂત મિત્રો આપ જાણી શકશો આજના રાજકોટ માર્કેટયાર્ડના સાચા અને સચોટ ભાવ.
જો ખેડૂત મિત્રો તમે મોબાઈલમાં ભાવ મેળવવા માંગો છો ? તો અમારા Whatsapp ગ્રુપમાં જોડાઓ અને ગ્રુપમાં બીજા મિત્રોને પણ ઉમેરો.
રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડ
બજાર ભાવ (પ્રતિ ૨૦ કિલો)
તારીખ: 12-06-2026
| પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઊંચો ભાવ |
|---|---|---|
| કપાસ બી.ટી. | 1360 | 1791 |
| ઘઉં લોકવન | 390 | 500 |
| ઘઉં ટુકડા | 400 | 590 |
| જુવાર સફેદ | 940 | 1070 |
| જુવાર લાલ | 900 | 1115 |
| જુવાર પીળી | 450 | 570 |
| બાજરી | 200 | 419 |
| તુવેર | 1100 | 1528 |
| ચણા પીળા | 980 | 1168 |
| ચણા સફેદ | 1060 | 1650 |
| અડદ | 1250 | 1648 |
| મગ | 1211 | 1810 |
| વાલ દેશી | 700 | 1060 |
| ચોળી | 1025 | 1490 |
| વટાણા | 600 | 900 |
| કળથી | 295 | 380 |
| રાજમા | 1000 | 1600 |
| સીંગદાણા | 1440 | 1770 |
| મગફળી જાડી | 1230 | 1515 |
| મગફળી જીણી | 1285 | 1550 |
| તલી | 1805 | 2415 |
| સુરજમુખી | 1415 | 1415 |
| એરંડા | 1165 | 1331 |
| અજમો | 2000 | 2500 |
| સુવા | 1250 | 1390 |
| સોયાબીન | 1011 | 1415 |
| સીંગફાડા | 1340 | 1450 |
| કાળા તલ | 2250 | 3851 |
| લસણ | 1105 | 2500 |
| ધાણા | 2180 | 2469 |
| ધાણી | 2340 | 2666 |
| વરીયાળી | 700 | 1565 |
| જીરૂ | 3220 | 3860 |
| રાય | 1250 | 1715 |
| મેથી | 1140 | 1940 |
| ઇસબગુલ | 1201 | 2130 |
| કલોંજી | 2960 | 3440 |
| રાયડો | 1130 | 1415 |
| રજકાનું બી | 7000 | 8500 |
| ગુવારનું બી | 1050 | 1130 |




