વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાવા માટે
ક્લિક કરો
રાજકોટ માર્કેટયાર્ડ ભાવ | ||
તારીખ: 15-03-2025 | ||
20kg ના ભાવ | ||
જણસી | નીચો ભાવ | ઊંચો ભાવ |
કપાસ બી.ટી. | 1300 | 1480 |
ઘઉં લોકવન | 486 | 514 |
ઘઉં ટુકડા | 480 | 566 |
જુવાર સફેદ | 750 | 1050 |
બાજરી | 390 | 520 |
તુવેર | 1075 | 1418 |
ચણા પીળા | 900 | 1020 |
ચણા સફેદ | 1200 | 1980 |
અડદ | 1200 | 1575 |
મગ | 1521 | 1878 |
વાલ દેશી | 900 | 1360 |
વટાણા | 950 | 1650 |
મગફળી જાડી | 900 | 1094 |
મગફળી જીણી | 920 | 1180 |
તલી | 1450 | 1920 |
એરંડા | 1191 | 1221 |
અજમો | 2020 | 2200 |
સુવા | 1170 | 1170 |
સોયાબીન | 675 | 787 |
સીંગફાડા | 1070 | 1330 |
કાળા તલ | 3699 | 5495 |
લસણ | 950 | 1350 |
ધાણા | 1150 | 1890 |
ધાણી | 1200 | 2100 |
વરીયાળી | 1110 | 1525 |
જીરૂ | 3525 | 3960 |
રાય | 1000 | 1270 |
મેથી | 850 | 1290 |
અશેરીયો | 1150 | 1200 |
રાયડો | 950 | 1050 |
વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાઓ
Join Now