નમસ્કાર ખેડૂત મિત્રો આપ જાણી શકશો આજના ઊંઝા માર્કેટયાર્ડના સાચા અને સચોટ ભાવ.
જો ખેડૂત મિત્રો તમે મોબાઈલમાં ભાવ મેળવવા માંગો છો ? તો અમારા Whatsapp ગ્રુપમાં જોડાઓ અને ગ્રુપમાં બીજા મિત્રોને પણ ઉમેરો.
| ઊંઝા માર્કેટયાર્ડ ભાવ | ||
| તારીખ: 19-11-2025 | ||
| 20kg ના ભાવ | ||
| જણસી | નીચો ભાવ | ઊંચો ભાવ |
| જીરૂ | 3671 | 4625 |
| વરિયાળી | 1200 | 3040 |
| ઇસબગુલ | 1850 | 2777 |
| રાયડો | 1281 | 1340 |
| તલ | 1715 | 2800 |
| સુવા | 1156 | 1750 |
| અજમો | 951 | 3150 |


